| 项 目 | 小型店(60平米) (适合县级城市) |
中型店(120平米) (适合地级及地级以上城市) |
备 注 | |
开 店 投 资 |
加盟金 | 0.5万元 | 1万元 | |
| 店面转让 | 0.3万元 | 1万元 | ||
| 装修费 | 1.5万元 | 3.5万元 | ||
| 样板费用 | 0.5万元 | 1万元 | ||
| 注册费 | 0.2万元 | 0.5万元 | 包括注册、税务登记等 | |
| 开业 | 0.3万元 | 0.8万元 | ||
| 总投资额 | 3.3万元 | 7.8万元 |
| 项 目 | 小型店(60平米) (适合县级城市) |
中型店(120平米) (适合地级及地级以上 城 市) |
备 注 | |
月 |
预估营业额 | 15000 | 47000 | |
| 月营业总额 | 15480 | 48110 | ||
|
月 |
进货成本 | |||
| 店面租金 | ||||
| 人员工资 | ||||
| 营运费用 | ||||
| 行政费用 | ||||
| 品牌\广告费 | ||||
| 税金 | ||||
| 折旧摊提 | ||||
| 月总成本费用 | ||||
利 |
毛利 | |||
| 纯利 | ||||
| 年利润总额 | ||||
年投资回报率 |
||||
| 资金回收期 |