截止2008年8月20日20:41分,福州全市住宅签约27套 均价8521元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 13 | 1758 | 15636790 | 8894 |
| 2 | 晋安区 | 8 | 1237 | 11668587 | 9432 |
| 3 | 鼓楼区 | 4 | 376 | 2415064 | 6423 |
| 4 | 台江区 | 2 | 243 | 1074516 | 4421 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 27 | 3614 | 30794957 | 8521 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 7 | 580 | 3823737 | 6592 |
| 2 | 仓山旧区 | 6 | 1177 | 11813053 | 10036 |
| 3 | 西区板块 | 4 | 376 | 2415064 | 6423 |
| 4 | 东区板块 | 4 | 863 | 9224598 | 10688 |
| 5 | 中心城区 | 3 | 372 | 2282550 | 6135 |
| 6 | 北区板块 | 3 | 245 | 1235955 | 5044 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 27 | 3613 | 30794957 | 8523 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。