截止2008年7月31日21:34分,福州全市住宅签约41套 均价6412元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 19 | 2064 | 15882881 | 7695 |
| 2 | 鼓楼区 | 7 | 532 | 2815719 | 5292 |
| 3 | 马尾区 | 6 | 1082 | 5250710 | 4852 |
| 4 | 晋安区 | 5 | 441 | 2608650 | 5915 |
| 5 | 台江区 | 4 | 438 | 2662089 | 6077 |
| 全市 | 41 | 4557 | 29220049 | 6412 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 15 | 1729 | 13740619 | 7947 |
| 2 | 北区板块 | 8 | 735 | 3975480 | 5408 |
| 3 | 马尾板块 | 6 | 1082 | 5250710 | 4852 |
| 4 | 中心城区 | 5 | 472 | 2939872 | 6228 |
| 5 | 4 | 334 | 2142262 | 6413 | |
| 6 | 西区板块 | 2 | 171 | 1003089 | 5866 |
| 7 | 江滨板块 | 1 | 33 | 168017 | 5091 |
| 8 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 41 | 4556 | 29220049 | 6413 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。