| 福州市区在售楼盘住宅房源信息 | ||||||
| (统计日期:2007年1月1日至2008年2月12日) | ||||||
| 预售许可证 | 批准时间 | 开发单位 | 项目名称 | 幢号范围 | 可售住宅总套数 | 其中涉及抵押套数 |
| 20072418 | 2007-1-15 | 福州旺福房地产有限公司 | 翠湖山庄 | 121-126#楼、128-131#楼、137-140#楼、142-145#楼、149#楼、150#楼、157#楼、158#楼、167#楼、168#楼、172-174#楼 | 15 | |
| 20072419 | 2007-1-11 | 福建泰祥房地产开发有限公司 | 金泉春晓 | 2#楼、4#楼 | 5 | |
| 20072420 | 2007-1-11 | 福建三木置业有限公司 | 君竹明居 | 1号楼 | 48 | |
| 20072423 | 2007-1-18 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天·金海岸2-2#地二期 | 1号楼、5号楼、6号楼及2#、3#、4#、5#楼连接体 | 27 | 25 |
| 20072424 | 2007-1-18 | 福州融辉房地产有限公司 | 橡树湾 | 13#楼、14#楼、24#楼、25#楼、26#楼、31#楼 | 10 | |
| 20072425 | 2007-1-18 | 福建仁文建设有限公司 | 仁文·大儒世家B地块 | 8号楼 | 1 | |
| 20072427 | 2007-1-18 | 福建群升置业有限公司 | 八一七旧城改造二期工程(D、F、G) | D1号楼 | 2 | |
| 20072431 | 2007-2-2 | 尚锦(福州)实业有限公司 | 海润华府 | 2#楼、6#楼、9#楼、12#楼 | 2 | |
| 20072432 | 2007-2-2 | 福建申达房地产开发有限公司 | 国际华府 | 2#楼、6#楼 | 4 | |
| 20072433 | 2007-2-7 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 63#楼、65#楼 | 98 | |
| 20072435 | 2007-2-8 | 福州市土地房屋开发总公司 | 晋福新村二期 | 3号楼至7号楼 | 4 | |
| 20072441 | 2007-2-16 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 64#楼 | 240 | |
| 20072442 | 2007-2-12 | 福州旺福房地产有限公司 | 翠湖山庄 | 97号楼至105号楼,111号楼,117号,127号楼,148号楼 | 3 | |
| 20072443 | 2007-2-14 | 福建晟隆房地产开发有限公司 | 钱隆御景 | 1号楼,2号楼,3号楼 | 136 | 118 |
| 20072446 | 2007-2-16 | 福建三木置业有限公司 | 君竹明居 | 5号楼,6号楼及5#、6#楼连接体 | 35 | |
| 20072447 | 2007-2-16 | 福州欣隆盛房地产开发有限公司 | 欣隆盛世“J地块”一期 | J3#楼 | 5 | |
| 20072451 | 2007-2-16 | 福建香樟林房地产开发有限公司 | 桂香山庄 | B#楼 | 25 | |
| 20072452 | 2007-3-5 | 福州阳光锦江房地产开发有限公司 | 阳江瑞景三期 | 43号楼、45号楼、47号楼、48号楼 | 3 | |
| 20072454 | 2007-3-9 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地一期 | 17号楼,18号楼 | 12 | 12 |
| 20072455 | 2007-3-9 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 福晟钱隆天下 | 2#楼 | 58 | 57 |
| 20072458 | 2007-3-16 | 福州汇诚房地产有限公司 | 汇诚.和源居 | 2#楼 | 54 | 49 |
| 20072459 | 2007-3-16 | 福州汇诚房地产有限公司 | 汇诚·和源居 | 1号楼,3号楼 | 26 | 26 |
| 20072460 | 2007-3-16 | 福州旭源房地产有限公司 | 北尚新宿花园 | 11号楼,12号楼,13号楼及11#、12#、13#楼连接体 | 11 | |
| 20072462 | 2007-3-20 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 24#楼、26#楼 | 2 | |
| 20072463 | 2007-3-20 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地一期 | 1#楼至8#楼,12#楼至16#楼,20#楼至22#楼,29#楼,32#楼,34#楼 | 112 | 98 |
| 20072465 | 2007-3-23 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都七期 | 1号楼、2号楼、6号楼、8号楼、10号楼、15号楼及6#、8#、10#、12#、15#楼连接体 | 207 | 113 |
| 20072467 | 2007-3-27 | 福建融信房地产开发有限公司 | 融信·美家美户 | 8号楼 | 2 | |
| 20072468 | 2007-3-27 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 17#楼、19#楼、21#楼至23#楼 | 6 | |
| 20072469 | 2007-3-29 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 18号楼,25号楼 | 3 | |
| 20072470 | 2007-3-29 | 福州亨神房地产有限公司 | 汇创名居二期 | 11#楼、13#楼、19#楼、20#楼 | 9 | |
| 20072472 | 2007-3-30 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-7#楼,E-8#楼 | 9 | 6 |
| 20072473 | 2007-3-30 | 福建省直房地产开发公司 | 九彩新村 | 3号楼 | 33 | |
| 20072474 | 2007-3-30 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地一期 | 10#楼、11#楼、24#楼、25#楼、28#楼、31#楼、35#楼 | 118 | 114 |
| 20072475 | 2007-3-30 | 福州融辉房地产有限公司 | 橡树湾 | 5号楼 | 1 | |
| 20072479 | 2007-4-5 | 福州阳光锦江房地产开发有限公司 | 阳江瑞景三期 | 44号楼,46号楼 | 6 | |
| 20072481 | 2007-4-9 | 福建申达投资开发有限公司 | 书香大第 | 5号楼,7号楼 | 2 | |
| 20072482 | 2007-4-9 | 福州亨神房地产有限公司 | 汇创名居二期 | 5#楼、7#楼、9#楼、15#楼、16#楼及15#、16#楼连接体,21#楼至28#楼及5#、7#、9#、11#、13#、26#、27#、28#楼连接体,19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#楼连接体 | 8 | |
| 20072483 | 2007-4-12 | 福建香樟林房地产开发有限公司 | 桂香山庄 | A号楼 | 15 | |
| 20072485 | 2007-4-12 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都七期 | 12号楼 | 20 | 9 |
| 20072486 | 2007-4-12 | 福建申达房地产开发有限公司 | 国际华府 | 8#楼、9#楼、15#楼 | 42 | 10 |
| 20072487 | 2007-4-13 | 福州旭源房地产有限公司 | 北尚新宿花园 | 9#楼、10#楼 | 3 | |
| 20072488 | 2007-4-17 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-9#楼 | 6 | 3 |
| 20072490 | 2007-4-17 | 福州旺福房地产有限公司 | 翠湖山庄 | 132#楼至136#楼,141#楼、146#楼、147#楼、151#楼至156#楼、159#楼至165#楼、169#楼、170#楼 | 15 | |
| 20072492 | 2007-4-17 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 72#楼 | 59 | |
| 20072493 | 2007-4-20 | 福建群升置业有限公司 | 八一七旧城改造二期工程(D、F、G) | F2#楼 | 2 | 2 |
| 20072494 | 2007-4-23 | 福州旺福房地产有限公司 | 翠湖山庄 | 166#楼、171#、175#楼至196#楼 | 22 | |
| 20072497 | 2007-4-24 | 福建省来宝建筑工程开发公司 | 福州市群众路干休所危房改造 | 1#、2#楼及1#、2#楼连接体 | 11 | |
| 20072498 | 2007-4-25 | 福建福和房地产开发有限公司 | 福和苑 | 1#楼、2#楼 | 15 | |
| 20072499 | 2007-4-25 | 福建融信房地产开发有限公司 | 融信·美家美户 | 15号楼,16号楼,21号楼 | 13 | |
| 20072501 | 2007-4-29 | 福建中鹭置业有限公司 | 岳峰苑 | 岳峰苑(A) | 95 | 75 |
| 20072502 | 2007-4-29 | 福州台阳房地产有限公司 | 福泰山庄 | 3号楼 | 3 | |
| 20072503 | 2007-4-29 | 福建申达投资开发有限公司 | 书香大第 | 1号楼及1#、5#连接体 | 1 | |
| 20072504 | 2007-4-26 | 福州阳光锦江房地产开发有限公司 | 阳江瑞景三期 | 54#楼、55#楼、56#楼 | 35 | 28 |
| 20072505 | 2007-4-28 | 福建申达房地产开发有限公司 | 国际华府 | 1#楼、7#楼、16#楼及1#楼、2#楼、6#楼-9#楼、15#楼、16#楼连接体 | 157 | 98 |
| 20072506 | 2007-4-30 | 福建中维房地产开发有限公司 | 橘园洲A、B地块 | C-1#楼,C-9#楼,C-10#楼 | 10 | |
| 20072509 | 2007-5-8 | 福州市恒坤建设发展有限公司 | 滨江半岛 | 3号楼 | 85 | 85 |
| 20072510 | 2007-5-9 | 福州汇诚房地产有限公司 | 汇诚·和源居 | 4号楼-7号楼,9号楼及4#、5#、6#、7#、9#楼连体 | 79 | 48 |
| 20072511 | 2007-5-10 | 福州正丰置业发展有限公司 | 一品新筑 | 1#楼、18#楼、19#楼 | 2 | |
| 20072512 | 2007-5-16 | 福州融辉房地产有限公司 | 橡树湾 | 12号楼、15号楼、23号楼。 | 6 | |
| 20072513 | 2007-5-14 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都四期 | 19号楼 | 3 | |
| 20072514 | 2007-5-16 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都四期 | 23号楼,37号楼,38号楼 | 8 | |
| 20072515 | 2007-5-16 | 福建仁文建设有限公司 | 仁文·大儒世家B地块 | 3号楼至7号楼、11号楼、13号楼。 | 42 | 21 |
| 20072516 | 2007-5-16 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 66#楼 | 187 | 187 |
| 20072518 | 2007-5-17 | 福建融信房地产开发有限公司 | 融信·美家美户 | 7#楼、9#楼、11#楼 | 4 | |
| 20072519 | 2007-5-17 | 福州闽发房地产有限公司 | 江湾御景 | 3号楼,7号楼及2#、3#、6#、7#楼连接体 | 6 | |
| 20072520 | 2007-5-17 | 福州正丰置业发展有限公司 | 一品新筑 | 2号楼,3号楼 | 2 | |
| 20072521 | 2007-5-21 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都四期 | 21号楼,35号楼,36号楼 | 18 | |
| 20072522 | 2007-5-21 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都四期 | 6号楼。 | 93 | |
| 20072523 | 2007-5-22 | 福州东星房地产开发有限公司 | 利伟商厦 | 1号楼、2号楼及1#、2#连接体。 | 23 | |
| 20072524 | 2007-5-22 | 福建永兴房地产有限公司 | 榕翠园 | 1号楼至6号楼。 | 19 | 8 |
| 20072525 | 2007-5-22 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都四期 | 1#楼、5#楼、20#楼、22#楼 | 48 | |
| 20072526 | 2007-5-21 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 67号楼。 | 187 | |
| 20072527 | 2007-5-25 | 福建融信房地产开发有限公司 | 绿色金山四期 | 45号楼,56号楼,57号楼 | 2 | |
| 20072528 | 2007-5-25 | 福建中维房地产开发有限公司 | 橘园洲A、B地块 | C-2#楼,C-7#楼,C-8#楼,C-11#楼 | 26 | |
| 20072529 | 2007-5-25 | 福州闽发房地产有限公司 | 江湾御景 | 2#楼、6#楼 | 2 | |
| 20072530 | 2007-5-28 | 福建省建筑工程房地产综合开发公司 | 长乐小区二期工程 | 3号楼。 | 31 | |
| 20072534 | 2007-6-1 | 福建大唐房地产开发有限公司 | 城门大唐世家一期 | A栋 | 1 | |
| 20072536 | 2007-6-1 | 尚锦(福州)实业有限公司 | 海润华府 | 4号楼、5号楼、8号楼 | 1 | |
| 20072538 | 2007-6-5 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都四期 | 2号楼、3号楼、7号楼及1#-3#、5#楼连接体,6#-7#楼、19#-21#连接体,22#-23#、35#-36#楼连接体。 | 151 | |
| 20072539 | 2007-6-5 | 名城地产(福建)有限公司 | 江滨锦城三期 | 1至17#楼及4#、5#楼连接体 | 681 | |
| 20072540 | 2007-6-5 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-5#楼,E-6#楼 | 6 | |
| 20072541 | 2007-6-5 | 福州煌星房地产开发有限公司 | 君临香格里D区 | 4号楼 | 6 | 6 |
| 20072542 | 2007-6-5 | 福建融信房地产开发有限公司 | 融信·美家美户 | 10号楼、12号楼、18号楼、19号楼及连接体。 | 4 | |
| 20072543 | 2007-6-7 | 福建万事达房地产开发有限公司 | 金山公元 | 6号楼 | 7 | 7 |
| 20072544 | 2007-6-8 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期D1组团 | 1号楼至12号楼 | 51 | 42 |
| 20072545 | 2007-6-8 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-11号楼、E-13号楼、E-21号楼。 | 3 | |
| 20072547 | 2007-6-8 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期D2组团 | 3#楼 | 1 | |
| 20072549 | 2007-6-8 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 20#楼、27#楼、34#楼 | 18 | |
| 20072550 | 2007-6-11 | 福建璟辉房地产开发有限公司 | 财富天下 | 财富天下 | 120 | 52 |
| 20072551 | 2007-6-11 | 福建仁文建设有限公司 | 仁文·大儒世家B地块 | 12#楼及3#、4#、5#楼连接体,3#、4#、5#、6#、7#、11#、12#、13#楼连接体 | 9 | 3 |
| 20072552 | 2007-6-11 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 68号楼、71号楼 | 302 | 302 |
| 20072553 | 2007-6-18 | 华兴(福建)房地产发展有限公司 | 左海新城 | 3#楼、4#楼、沿街独立商业 | 58 | 20 |
| 20072554 | 2007-6-18 | 福州亨神房地产有限公司 | 汇创名居二期 | 1#楼至4#楼;6#楼;8#楼;10#楼;12#楼;14#楼;17#楼;18#楼 | 13 | |
| 20072557 | 2007-6-19 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期D2组团 | 4#楼、5#楼 | 15 | 13 |
| 20072558 | 2007-6-19 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 70#楼 | 62 | 62 |
| 20072559 | 2007-6-19 | 福建中维房地产开发有限公司 | 橘园洲A、B地块 | C-3#楼,C-6#楼,C-13#楼 | 6 | |
| 20072563 | 2007-6-25 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 福晟钱隆首府 | 3#楼、5#楼、6#楼 | 62 | 55 |
| 20072564 | 2007-6-25 | 福建万顺房地产开发有限公司 | 万通大厦 | 1号楼、2号楼及1#、2#楼连接体 | 63 | 34 |
| 20072565 | 2007-6-26 | 福州海晨建设发展有限公司 | 金山湾 | 69#楼 | 240 | 240 |
| 20072566 | 2007-6-26 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期B组团 | 1号楼、3号楼。 | 5 | 2 |
| 20072567 | 2007-6-29 | 福州阳光锦江房地产开发有限公司 | 阳江瑞景三期 | 57号楼,58号楼,59号楼 | 21 | 21 |
| 20072568 | 2007-6-29 | 福建玮隆房地产开发有限公司 | 福晟钱隆金山 | 1号楼、2号楼。 | 33 | 11 |
| 20072569 | 2007-6-30 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地二期 | 33号楼 | 3 | 2 |
| 20072570 | 2007-6-30 | 福建中维房地产开发有限公司 | 橘园洲A、B地块 | C-5#楼,C-12#楼 | 10 | |
| 20072571 | 2007-6-30 | 福州正丰置业发展有限公司 | 一品新筑 | 5号楼,14号楼 | 3 | |
| 20072572 | 2007-6-30 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地二期 | 26号楼、27号楼。 | 5 | 3 |
| 20072573 | 2007-6-30 | 福州世欧房地产开发有限公司 | 正荣融信现代城 | A10号楼、A12号楼。 | 2 | 2 |
| 20072575 | 2007-7-3 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | F-3#楼至F-5#楼 | 10 | |
| 20072576 | 2007-7-3 | 福建永兴房地产有限公司 | 榕翠园 | 8号楼 | 33 | 30 |
| 20072577 | 2007-7-3 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-4#楼、E-10#楼 | 3 | |
| 20072578 | 2007-7-3 | 福州正丰置业发展有限公司 | 一品新筑 | 7#楼 | 35 | 22 |
| 20072580 | 2007-7-4 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-20#楼 | 6 | |
| 20072581 | 2007-7-4 | 福建中维房地产开发有限公司 | 橘园洲A、B地块 | C-4号楼。 | 10 | |
| 20072587 | 2007-7-16 | 运盛(福建)地产有限公司 | 保福新苑一期 | 43号楼,45号楼,46号楼,52号楼,53号楼,58号楼 | 9 | 3 |
| 20072588 | 2007-7-16 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | F-1#楼,F-6#楼 | 4 | |
| 20072591 | 2007-7-17 | 福州正丰置业发展有限公司 | 一品新筑 | 4#楼、6#楼、9#楼、11#楼 | 103 | 97 |
| 20072593 | 2007-7-18 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 29号楼、31号楼、33号楼。 | 19 | |
| 20072594 | 2007-7-24 | 福州市土地房屋开发总公司 | 晋福新村二期 | 1号楼,2号楼 | 7 | |
| 20072595 | 2007-7-24 | 福建万事达房地产开发有限公司 | 金山公元 | 8号楼、9号楼。 | 79 | 79 |
| 20072596 | 2007-7-24 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 32#楼及29#、31#、32#、33#楼连接体 | 2 | |
| 20072597 | 2007-7-26 | 福州旭源房地产有限公司 | 北尚新宿花园 | 15#楼至24#楼,19#、20#、21#楼连接体 | 420 | 390 |
| 20072598 | 2007-7-31 | 福州东榕房地产开发有限公司 | 天俊.缇香水岸 | 1#楼至7#楼及2#、3#、5#、6#楼连接体 | 304 | 264 |
| 20072600 | 2007-7-31 | 福州正丰置业发展有限公司 | 一品新筑 | 10号楼、12号楼、13号楼。 | 89 | 49 |
| 20072601 | 2007-8-1 | 福州融辉房地产有限公司 | 橡树湾 | 22#楼、29#楼、30#楼 | 6 | |
| 20072605 | 2007-8-4 | 福建省建筑工程房地产综合开发公司 | 后县小区 | 3号楼。 | 64 | |
| 20072610 | 2007-8-13 | 福建融信房地产开发有限公司 | 绿色金山四期 | 58#楼 | 7 | |
| 20072611 | 2007-8-14 | 福州阳光锦江房地产开发有限公司 | 阳江瑞景三期 | 60号楼、61号楼、62号楼。 | 14 | 14 |
| 20072612 | 2007-8-15 | 福建三钢房地产开发有限公司 | 丽景天成 | 28#楼、30#楼 | 58 | |
| 20072613 | 2007-8-15 | 福建景城实业有限公司 | 金山大景城 | 1号楼 | 15 | 14 |
| 20072614 | 2007-8-15 | 福建宝隆房地产开发有限公司 | 福兴山庄低层住宅 | 3号楼、5号楼、16号楼、21号楼、22号楼、38号楼。 | 23 | 20 |
| 20072615 | 2007-8-15 | 福建宝隆房地产开发有限公司 | 福兴山庄低层住宅 | 2号楼,7号楼至9号楼,11号楼,17号楼至20号楼,23号楼 | 41 | 41 |
| 20072617 | 2007-8-20 | 福建万事达房地产开发有限公司 | 金山公元 | 1号楼、3号楼、5号楼 | 24 | 21 |
| 20072619 | 2007-8-22 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地二期 | 9#楼,19#楼,23#楼,30#楼 | 162 | 154 |
| 20072620 | 2007-8-23 | 福建景城实业有限公司 | 金山大景城 | 2#楼 | 18 | 17 |
| 20072622 | 2007-8-23 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期D2组团 | 1号楼。 | 29 | 29 |
| 20072623 | 2007-8-27 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春二期A—IV | A48#楼,A52#楼,A58#楼,A63#楼 | 18 | 12 |
| 20072625 | 2007-8-30 | 福州市盖山房地产开发公司 | 后坂小区二期 | 12#楼,13#楼,14#楼,15#楼,16#楼 | 21 | |
| 20072626 | 2007-9-3 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | F-7号楼 | 6 | |
| 20072628 | 2007-9-3 | 福州市土地房屋开发总公司 | 晋福新村二期 | 8号楼。 | 7 | |
| 20072629 | 2007-9-3 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春二期A—IV | A43号楼、A44号楼、A47号楼、A53号楼、A54号楼、A62号楼。 | 9 | |
| 20072630 | 2007-9-4 | 福建闽加房产有限公司 | 立马华庭 | 1号楼 | 24 | |
| 20072633 | 2007-9-6 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | F-8#楼,F-10#楼 | 12 | |
| 20072635 | 2007-9-10 | 福州市城乡建设发展总公司 | 金色怡和园 | 4#楼,9-11#楼,18#楼,19#楼,23-27#楼,29-34#楼 | 148 | 68 |
| 20072636 | 2007-9-10 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春二期A—IV | A46#楼,A51#楼,A57#楼,A60#楼,A61#楼 | 18 | 6 |
| 20072638 | 2007-9-14 | 福建玮隆房地产开发有限公司 | 福晟钱隆金山 | 3号楼。 | 115 | 101 |
| 20072640 | 2007-9-14 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | F-9#楼,F-11#楼 | 16 | |
| 20072641 | 2007-9-16 | 福建福商晨恩房地产有限公司 | 福商大厦 | 福商大厦 | 61 | 22 |
| 20072643 | 2007-9-21 | 福建万事达房地产开发有限公司 | 金山公元 | 2#楼,7#楼 | 120 | 118 |
| 20072644 | 2007-9-21 | 福州缔景房地产发展有限公司 | 缔景花园(一期) | 7号楼、9号楼、10号楼。 | 43 | |
| 20072645 | 2007-9-25 | 名城地产(福建)有限公司 | 名城港湾-C地块 | 88号楼。 | 1 | |
| 20072648 | 2007-9-30 | 运盛(福建)地产有限公司 | 保福新苑一期三组团 | 38#楼、39#楼、42#楼、50#楼、59#楼 | 16 | |
| 20072649 | 2007-12-20 | 福州建总房地产开发公司 | 福湾新城冬阳苑 | 6号楼、7号楼、17号楼(社会保障房) | 392 | 392 |
| 20072650 | 2007-10-17 | 福州捷利达房地产开发有限公司 | 鑫梦圆 | 鑫梦圆 | 29 | |
| 20072652 | 2007-10-24 | 福建博美诗邦地产有限公司 | 博奥城 | 4#楼、5#楼 | 286 | 268 |
| 20072653 | 2007-10-29 | 福州高佳房地产开发有限公司 | 三迪.凯旋枫丹 | 3#楼、4#楼、6#楼 | 332 | 314 |
| 20072654 | 2007-11-5 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春二期A—IV | A41#楼,A42#楼,A45#楼,A49#楼,A50#楼,A55#楼,A56#楼,A59#楼 | 48 | 21 |
| 20072655 | 2007-11-7 | 运盛(福建)地产有限公司 | 保福新苑一期 | 36号楼、37号楼、40号楼、41号楼、47号楼、48号楼、49号楼 | 46 | 29 |
| 20072656 | 2007-11-7 | 福州煌星房地产开发有限公司 | 君临香格里C区 | 1号楼 | 360 | 360 |
| 20072657 | 2007-11-7 | 福州亨神房地产有限公司 | 汇创名居二期 | 32号楼至37号楼;44号楼;48号楼;49号楼;51号楼至53号楼;55号楼至59号楼;办公楼 | 12 | |
| 20072658 | 2007-11-8 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下E(二期) | 6号楼至17号楼 | 133 | 37 |
| 20072659 | 2007-11-14 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期B组团 | 2号楼 | 82 | 82 |
| 20072660 | 2007-11-14 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下二期D2组团 | 2号楼 | 65 | 64 |
| 20072661 | 2007-11-14 | 福州世欧房地产开发有限公司 | 正荣融信现代城 | B1#楼,B3#楼,B5#楼 | 195 | 163 |
| 20072663 | 2007-11-15 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 中天金海岸1#地二期 | 36号楼、37号楼。 | 238 | 136 |
| 20072664 | 2007-11-15 | 福建金辉集团有限公司 | 金辉·莱茵城二期 | 1号楼、8号楼、10号楼。 | 173 | 84 |
| 20072665 | 2007-11-15 | 福州泰禾房地产开发有限公司 | 橘园洲C地块 | E-23#楼,E-24#楼 | 12 | |
| 20072666 | 2007-11-16 | 名城地产(福建)有限公司 | 名城港湾二区 | 16号楼,21号楼至23号楼,31号楼至33号楼,36号楼 | 761 | |
| 20072668 | 2007-11-20 | 福建仁文建设有限公司 | 仁文·大儒世家C地块 | 9#楼、10#楼、11#楼。 | 519 | 511 |
| 20072669 | 2007-11-20 | 福建晟隆房地产开发有限公司 | 钱隆御景 | 5号楼,6号楼,8号楼 | 454 | 454 |
| 20072670 | 2007-11-27 | 名城地产(福建)有限公司 | 名城港湾二区 | 25号楼至30号楼,35号楼,37号楼至39号楼,50号楼 | 1149 | |
| 20072671 | 2007-11-30 | 福州世欧房地产开发有限公司 | 正荣融信现代城 | A2#楼、A5#楼、A9#楼、A11#楼 | 203 | 141 |
| 20072672 | 2007-11-30 | 福州煌星房地产开发有限公司 | 君临香格里 | 2号楼、3号楼及1#、2#、3#楼连接体。 | 504 | 504 |
| 20072674 | 2007-12-3 | 福州阳光锦江房地产开发有限公司 | 阳江瑞景三期 | 63号楼,64号楼,65号楼,66号楼 | 72 | 72 |
| 20072675 | 2007-12-3 | 福州亨神房地产有限公司 | 汇创名居二期 | 29号楼-31号、38号楼-43号楼、45号楼-47号楼、50号楼、54号楼。 | 8 | |
| 20072676 | 2007-12-4 | 福州丰隆房地产开发有限公司 | 居住主题公园 | 511#楼、513#楼 | 41 | 41 |
| 20072677 | 2007-12-4 | 福州龙登房地产开发有限公司 | 龙登二期 | 龙登二期 | 132 | |
| 20072678 | 2007-12-4 | 福建融信房地产开发有限公司 | 绿色金山四期 | 47号楼、59号楼、60号楼、61号楼。 | 239 | 232 |
| 20072679 | 2007-12-5 | 福州宇华房地产开发有限公司 | 升辉国际大厦 | 1#楼,2#楼及1#、2#楼连接体 | 163 | 160 |
| 20072680 | 2007-12-14 | 福建中联房地产开发集团有限公司 | 状元山庄滨江丽景A区 | 5号楼,6号楼 | 40 | 40 |
| 20072681 | 2007-12-19 | 福建沃野房地产有限公司 | 家天下E(二期) | 1#楼至5#楼,18#楼至20#楼,1#、2#、3#、4#、5#楼连接体 | 93 | |
| 20072682 | 2007-12-21 | 福州武夷绿洲房地产有限公司 | 武夷绿洲 | 45#楼、46#楼、47#楼及45#、46#楼连接体 | 151 | |
| 20072683 | 2007-12-21 | 名城地产(福建)有限公司 | 名城港湾二区 | 51#楼至53#楼,55#楼至57#楼 | 428 | 428 |
| 20072684 | 2007-12-24 | 福建景城实业有限公司 | 金山大景城 | 4号楼(不含104、105单元)、5号楼。 | 206 | 205 |
| 20072685 | 2007-12-24 | 福建景城实业发展有限公司 | 金山大景城 | 3号楼、6号楼。 | 132 | 125 |
| 20072686 | 2007-12-25 | 福州建总房地产开发公司 | 福湾新城冬阳苑 | 1#楼至5#楼,8#楼至16#楼(社会保障房) | 1320 | 1320 |
| 20072687 | 2007-12-26 | 福建玮隆房地产开发有限公司 | 福晟钱隆金山 | 5#楼,6#楼,7#楼 | 249 | 222 |
| 20072689 | 2007-12-28 | 福州市土地房屋开发总公司 | 金垱地块(金尊名都) | 金垱地块(金尊名都) | 454 | 432 |
| 20072691 | 2007-12-29 | 福建中庚置业有限公司 | 中庚城 | 3号楼、7号楼、8号楼、11号楼、12号楼。 | 362 | 362 |
| 20082526 | 2008-1-9 | 福州万隆房地产开发有限公司 | 柒星佳寓 | 柒星佳寓(扣除拆迁安置用房) | 299 | 108 |
| 20082528 | 2008-1-14 | 福州缔景房地产发展有限公司 | 缔景花园(二期) | 1号楼、3号楼、8号楼1#、3#、8#楼连接体。 | 396 | |
| 20082529 | 2008-1-14 | 福建昌盛房地产开发有限公司 | 华夏大厦 | 1#楼、2#楼 | 331 | |
| 20082530 | 2008-1-15 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都八期 | 1号楼、2号楼及1#、2#楼连接体。 | 255 | 192 |
| 20082531 | 2008-1-18 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春二期A区-V | A67号楼、A70号楼、A71号楼、A74号楼、A75号楼、A78号楼--A80号楼、A86号楼--A90号楼、A94号楼--A97号楼。 | 88 | 79 |
| 20082532 | 2008-1-18 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 沁园春一期A区─III | A99号楼--A114号楼。 | 16 | 12 |
| 20082533 | 2008-1-18 | 福建融侨集团有限公司 | 江南水都八期 | 5#楼、6#楼及5#、6#楼连接体 | 471 | 471 |
| 20082534 | 2008-1-18 | 福州欣隆盛房地产开发有限公司 | 欣隆盛世”A地块“(二期) | A1#楼、A2#楼、A3#楼(扣除拆迁安置房)及A1#、A2#、A3#楼连接体 | 23 | |
| 20082535 | 2008-1-22 | 福建正祥置业发展有限公司 | 正祥尊园 | 1号楼,2号楼,3号楼及1#、2#、3#楼连接体(扣除拆迁安置用房) | 64 | |
| 20082536 | 2008-1-25 | 福州龙事达房地产开发有限公司 | 龙庭居 | 1号楼,2号楼,3号楼(扣除拆迁安置用房) | 91 | 85 |
| 20082538 | 2008-1-25 | 福州缔景房地产发展有限公司 | 缔景花园(一期) | 5号楼,11号楼及5-7#楼连体、7-11#楼连体 | 30 | |
